S355J2 DIN 1.0577 ST52-3 Bàr cruinn stàilinn structarail air a roiligeadh teth
Buinidh stàilinn S355J2 do ìre stàilinn gualain ìosal, mar as trice bidh e air a thoirt a-mach ann an staid roiligeadh teth, truinnsear stàilinn teth air a roiligeadh, coil / duilleag stàilinn le rolair teth, tha seilbh meacanaigeach agus tàthaidh coileanta aige, leis gu bheil e a’ nochdadh deagh choileanadh ann an adhbharan structarail, tha e farsaing air a chleachdadh mar phàirt structarail tàthaidh ann an saothrachadh shoithichean, rèile agus charbadan, drochaidean, goileadair, inneal soitheach cuideam, tanca ola stàilinn, msaa.
Sònrachadh
Sealladh farsaing air bàr stàilinn S355J2
Meud | Cruinn | Dia 6-1200mm |
Clàr / Flat / Bloc | Tigheadas | |
6mm-500mm | ||
Leud | ||
20mm-1000mm | ||
Làimhseachadh teas | Normalaichte;Annal;Air a chuartachadh;Tempered | |
Suidheachadh uachdar | Dubh;Peeled;Snasail;Inneal;A' bleith;Thionndaidh;Milled | |
Suidheachadh lìbhrigidh | Fasgadh;Rolladh teth;Fuar air a tharraing | |
Deuchainn | Neart tensile, Neart toraidh, leudachadh, raon lughdachadh, luach buaidh, cruas, meud gràin, deuchainn ultrasonic, sgrùdadh na SA, deuchainn mìrean magnetach, msaa. | |
Ùine lìbhrigidh | 30-45 làithean |
S355J2 Steel ìre co-ionann
Dùthaich | Sìona | Iapan | A' Ghearmailt | Na Stàitean Aonaichte | UK |
Inbhe | GB/T 699 | JIS G4051 | DIN (W-Nr.) | AISI/ASTM | EN / BS |
EN 10083-2 | ASTM A20 | ||||
Ìre | Q355/345 | / | S355/ST52-3/1.1170 | / | EN14/150M19 |
S355J2 Co-dhèanamh Ceimigeach (%)
Ìre | C | Si | Mn | P | S |
S355/ST52-3/1.1170 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.045 | 0.045 |
EN14/150M19 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0.015 | 0.015 |
Inbhe stàilinn | Ìre stàilinn | Co-dhèanamh ceimigeach(%) | |||||||
C ≤ | Mn | Si ≤ | ≤ | S≤ | V | Ti | Al≥ | ||
Q345/355 | A | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.2 | / |
B | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | 0.02-0.15 | 0.2 | / | |
C | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 | |
D | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 | |
E | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 |
Suidheachadh lìbhrigidh
Airson bàr teth no rolaigeadh teth, mar as trice tha an suidheachadh lìbhrigidh air a chruthachadh le teas no air a roiligeadh, air a cheangal, air a thionndadh garbh.
Airson truinnsear teann teth, mar as trice tha an suidheachadh lìbhrigidh air a chruthachadh le uachdar teth, annealed, bleith.
Airson plàta rolair teth, mar as trice tha an suidheachadh lìbhrigidh air a roiligeadh teth, annealed, uachdar dubh.